Physics 201L   Course Instructor: Dukes  
              TA: Bloomer  
                         
    Section: 17   Day: Wednesday   Time: 2000-2300  
                        Letter
Grades
ID           Grades:        
Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Lab 10 Lab 11
0272 8.65 8.05 8.00 8.75 8.95 8.10 8.40 8.95 8.43 9.80 10.00 B
0370 9.80 7.80 8.25 9.10 8.90 9.20 9.20 9.40 9.25 9.80 10.00 A
2681 8.45 7.85 8.15 8.95 6.70 7.75 9.30 8.75 9.40 9.25 9.95 B-
2819 8.25 7.93 8.77 8.80 8.55 9.30 6.90 9.20 8.80 9.60 9.90 B
2823 8.80 8.70 8.60 8.85 8.60 9.20 7.75 9.65 9.30 10.00 10.00 B+
3422 8.70 7.90 8.55 8.90 8.60 9.10 9.20 9.39 8.80 9.90 9.95 B+
4298 8.35 8.83 7.97 8.90 9.00 9.45 6.40 8.90 8.30 10.00 9.90 B
5254 8.90 9.15 7.95 8.65 9.10 9.05 9.45 8.87 9.60 9.95 9.90 A
5480 9.40 7.22 7.95 7.50 6.85 6.40 8.45 9.45 7.80 9.25 9.95 C+
6063 8.40 8.12 8.20 8.60 9.10 9.40 9.40 9.55 9.75 9.75 9.95 A-
7886 8.30 8.90 8.38 9.05 8.40 9.35 8.90 9.45 8.10 9.90 9.85 B+
8475 9.20 9.45 8.68 8.90 8.90 9.00 7.95 9.19 9.65 10.00 9.95 A
8484 9.20 8.90 8.65 9.00 9.30 9.20 8.75 8.94 9.50 9.65 9.95 A
8889 8.20 8.35 8.85 8.55 7.90 6.70 8.80 8.65 9.30 9.45 9.85 B-
   
   
   
Average: 8.76 8.37 8.35 8.75 8.49 8.66 8.49 9.17 9.00 9.74 9.94  
Std Dev: 0.49 0.63 0.33 0.40 0.81 1.02 0.94 0.32 0.63 0.26 0.05  
Low: 8.20 7.22 7.95 7.50 6.70 6.40 6.40 8.65 7.80 9.25 9.85  
High: 9.80 9.45 8.85 9.10 9.30 9.45 9.45 9.65 9.75 10.00 10.00