energy Q/THtop M0/M1 M1^2_exp M1^2_thr exp/thr +- csq/dfd
10B b=1.484
1.740 1.6 -0.1869 0.2256E-03 0.2679E-02 0.0842 0.0053 3.36
12C b=1.526
19.500 1.8 -0.1869 0.1110E-02 0.2640E-02 0.4206 0.0117 2.19
13C b=1.474
9.500 1.8 -0.1869 0.1234E-03 0.2646E-02 0.0466 0.0013 2.43
16.080 1.8 -0.1869 0.2088E-03 0.2646E-02 0.0789 0.0085 8.57
21.470 1.8 -0.1869 0.6708E-03 0.2646E-02 0.2535 0.0250 7.27
total 0.3791 0.0264 4.76
14C b=1.498
11.700 1.8 -0.1869 0.2244E-03 0.2564E-02 0.0875 0.0043 0.72
17.300 1.8 -0.1869 0.2612E-03 0.2564E-02 0.1019 0.0106 3.02
24.400 1.8 -0.1869 0.5539E-03 0.2564E-02 0.2160 0.0292 3.91
total 0.4054 0.0313 2.55
14N b=1.559
16.900 1.7 -0.1869 0.4211E-03 0.1825E-02 0.2308 0.0045 3.89
18.500 1.7 -0.1869 0.1451E-04 0.1825E-02 0.0080 0.0012 0.79
total 0.2387 0.0047 3.27
16O b=1.550
17.790 1.7 -0.1869 0.2174E-04 0.1359E-02 0.0160 0.0004 1.30
17.880 1.7 -0.1869 0.3059E-04 0.1359E-02 0.0225 0.0009 4.44
18.630 1.7 -0.1869 0.4517E-04 0.1359E-02 0.0332 0.0015 4.73
18.975 1.7 -0.1869 0.5529E-03 0.1359E-02 0.4068 0.0068 2.67
19.802 1.7 -0.1869 0.3432E-06 0.1359E-02 0.0003 0.0001 0.15
20.510 1.7 -0.1869 0.7260E-04 0.1359E-02 0.0534 0.0024 6.67
total 0.5323 0.0074 3.67
17O b=1.461
15.780 1.8 -0.1869 0.6752E-04 0.1404E-02 0.0481 0.0035 2.40
17.060 1.8 -0.1869 0.2797E-04 0.1404E-02 0.0199 0.0016 1.34
20.140 1.8 -0.1869 0.1260E-03 0.1404E-02 0.0898 0.0062 1.74
20.700 1.8 -0.1869 0.6501E-04 0.1404E-02 0.0463 0.0020 0.60
total 0.2041 0.0076 1.70
18O b=1.616
18.700 1.7 -0.1869 0.2323E-04 0.1278E-02 0.0182 0.0005 0.05
20.360 1.7 -0.1869 0.2454E-04 0.1278E-02 0.0192 0.0007 0.13
22.390 1.7 -0.1869 0.1499E-03 0.1278E-02 0.1173 0.0012 0.02
total 0.1547 0.0014 0.05
24Mg b=1.830
15.130 1.8 -0.1869 0.9333E-04 0.4785E-03 0.1950 0.0109 4.24
26Mg b=1.770
7.540 1.9 -0.1869 0.1442E-05 0.4811E-03 0.0030 0.0004 0.18
9.170 1.9 -0.1869 0.1574E-04 0.4811E-03 0.0327 0.0015 2.03
12.500 1.9 -0.1869 0.2014E-04 0.4811E-03 0.0419 0.0028 6.52
12.880 1.9 -0.1869 0.9141E-05 0.4811E-03 0.0190 0.0012 1.00
13.000 1.9 -0.1869 0.4917E-05 0.4811E-03 0.0102 0.0022 3.61
13.970 1.9 -0.1869 0.7349E-05 0.4811E-03 0.0153 0.0020 3.65
14.500 1.9 -0.1869 0.1113E-04 0.4811E-03 0.0231 0.0020 3.27
15.360 1.9 -0.1869 0.1192E-04 0.4811E-03 0.0248 0.0025 1.19
15.460 1.9 -0.1869 0.2159E-04 0.4811E-03 0.0449 0.0045 1.97
16.500 1.9 -0.1869 0.2580E-04 0.4811E-03 0.0536 0.0066 4.16
18.049 1.9 -0.1869 0.7088E-04 0.4811E-03 0.1473 0.0150 6.49
total 0.4158 0.0178 3.09
28Si b=1.730
14.356 1.9 -0.1869 0.1036E-03 0.3533E-03 0.2932 0.0059 3.02
30Si b=1.946
9.780 1.7 -0.1869 0.1627E-04 0.3197E-03 0.0509 0.0038 0.97
10.570 1.7 -0.1869 0.1783E-04 0.3197E-03 0.0558 0.0109 6.83
12.870 1.7 -0.1869 0.8473E-05 0.3197E-03 0.0265 0.0077 4.71
14.340 1.7 -0.1869 0.2650E-04 0.3197E-03 0.0829 0.0030 0.87
15.360 1.7 -0.1869 0.2076E-04 0.3197E-03 0.0649 0.0077 6.31
17.030 1.7 -0.1869 0.2219E-04 0.3197E-03 0.0694 0.0108 10.87
total 0.3504 0.0195 5.40
32S b=1.800
10.980 1.8 -0.1869 0.3454E-04 0.2570E-03 0.1344 0.0088 13.60
11.170 1.8 -0.1869 0.7633E-05 0.2570E-03 0.0297 0.0045 6.72
11.940 1.8 -0.1869 0.3204E-04 0.2570E-03 0.1247 0.0099 7.75
12.740 1.8 -0.1869 0.3118E-04 0.2570E-03 0.1213 0.0034 1.78
13.260 1.8 -0.1869 0.9363E-05 0.2570E-03 0.0364 0.0037 6.43
13.540 1.8 -0.1869 0.2224E-04 0.2570E-03 0.0865 0.0098 7.57
14.290 1.8 -0.1869 0.1483E-04 0.2570E-03 0.0577 0.0025 1.33
16.430 1.8 -0.1869 0.1529E-04 0.2570E-03 0.0595 0.0032 3.08
17.160 1.8 -0.1869 0.1527E-04 0.2570E-03 0.0594 0.0038 4.05
total 0.7096 0.0187 5.84
48Ca b=1.927
9.138 2.0 -0.1869 0.3575E-05 0.1416E-03 0.0252 0.0028 3.01
9.276 2.0 -0.1869 0.1067E-04 0.1416E-03 0.0754 0.0047 5.65
9.980 2.0 -0.1869 0.3795E-05 0.1416E-03 0.0268 0.0028 4.54
total 0.1274 0.0061 4.74
52Cr b=1.871
8.100 2.1 -0.1869 0.2413E-05 0.9861E-04 0.0245 0.0014 3.52
9.660 2.1 -0.1869 0.1227E-05 0.9861E-04 0.0124 0.0014 4.47
15.480 2.1 -0.1869 0.9232E-05 0.9861E-04 0.0936 0.0034 7.69
total 0.1305 0.0039 5.22
54Fe b=1.910
8.310 2.0 -0.1869 0.3018E-05 0.8274E-04 0.0365 0.0015 2.49
8.950 2.0 -0.1869 0.2708E-05 0.8274E-04 0.0327 0.0021 5.70
9.970 2.0 -0.1869 0.3251E-05 0.8274E-04 0.0393 0.0016 2.67
10.680 2.0 -0.1869 0.2917E-05 0.8274E-04 0.0353 0.0033 10.79
13.263 2.0 -0.1869 0.1357E-04 0.8274E-04 0.1641 0.0086 20.01
total 0.3078 0.0097 8.66
56Fe b=1.963
8.690 2.0 -0.1869 0.2556E-05 0.8112E-04 0.0315 0.0040 5.75
9.000 2.0 -0.1869 0.3162E-05 0.8112E-04 0.0390 0.0051 11.29
10.270 2.0 -0.1869 0.1829E-05 0.8112E-04 0.0225 0.0032 2.43
10.420 2.0 -0.1869 0.1717E-05 0.8112E-04 0.0212 0.0037 3.31
10.740 2.0 -0.1869 0.1477E-05 0.8112E-04 0.0182 0.0020 1.23
12.970 2.0 -0.1869 0.2370E-05 0.8112E-04 0.0292 0.0044 2.53
13.740 2.0 -0.1869 0.1990E-05 0.8112E-04 0.0245 0.0014 0.25
14.560 2.0 -0.1869 0.3787E-05 0.8112E-04 0.0467 0.0054 7.42
15.650 2.0 -0.1869 0.3779E-05 0.8112E-04 0.0466 0.0056 2.94
16.290 2.0 -0.1869 0.3581E-05 0.8112E-04 0.0441 0.0044 1.50
total 0.3236 0.0131 4.13
58Ni b=1.932
7.937 2.0 -0.1869 0.3100E-05 0.7023E-04 0.0441 0.0017 3.11
8.808 2.0 -0.1869 0.3399E-05 0.7023E-04 0.0484 0.0022 2.74
10.190 2.0 -0.1869 0.2143E-05 0.7023E-04 0.0305 0.0018 2.20
11.240 2.0 -0.1869 0.3345E-05 0.7023E-04 0.0476 0.0038 5.39
12.500 2.0 -0.1869 0.6036E-05 0.7023E-04 0.0859 0.0018 1.08
total 0.2566 0.0054 2.92
60Ni b=1.950
7.522 2.0 -0.1869 0.3470E-05 0.6958E-04 0.0499 0.0034 11.22
8.433 2.0 -0.1869 0.1390E-05 0.6958E-04 0.0200 0.0008 0.85
8.959 2.0 -0.1869 0.1830E-05 0.6958E-04 0.0263 0.0012 1.93
9.172 2.0 -0.1869 0.1697E-05 0.6958E-04 0.0244 0.0006 6.53
12.333 2.0 -0.1869 0.1085E-05 0.6958E-04 0.0156 0.0014 3.50
12.505 2.0 -0.1869 0.1854E-05 0.6958E-04 0.0266 0.0025 9.49
13.908 2.0 -0.1869 0.3128E-05 0.6958E-04 0.0449 0.0033 9.77
14.840 2.0 -0.1869 0.2095E-05 0.6958E-04 0.0301 0.0011 0.76
15.499 2.0 -0.1869 0.1659E-05 0.6958E-04 0.0238 0.0027 7.42
16.080 2.0 -0.1869 0.7456E-06 0.6958E-04 0.0107 0.0008 0.80
total 0.2724 0.0065 5.36
90Zr b=2.080
7.360 2.1 -0.1869 0.7752E-05 0.2991E-04 0.2592 0.0080 0.73
208Pb b=2.237
6.740 2.3 -0.1869 0.1033E-05 0.5784E-05 0.1785 0.0129 7.74